<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>llama.pl &#187; adobe</title>
	<atom:link href="http://www.llama.pl/tag/adobe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.llama.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2009 11:47:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Babol Pit.</title>
		<link>http://www.llama.pl/2009/05/12/babol-pit/</link>
		<comments>http://www.llama.pl/2009/05/12/babol-pit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 10:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lama</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostka]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentacja]]></category>
		<category><![CDATA[gov]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOSX]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llama.pl/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku po raz pierwszy podatnicy mogli skorzystać z możliwości wypełnienia rocznej deklaracji zeznania podatkowego Pit 37 bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego. Z powodów legislacyjnych tę formę rozliczenia udostępniono dopiero w kwietniu. Podobno skorzystało z niej ponad 80 tys. podatników. Aplikacja do &#8222;pita&#8221; została napisana w Adobe AIR. Dzięki temu &#8222;państwo&#8221; pokazało, że potrafi [...]


No related posts.

Powiązane wpisy wygenerowane przez <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>wtyczkę Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llama.pl/2009/05/12/babol-pit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 kalibracja koloru</title>
		<link>http://www.llama.pl/2009/01/19/windows-7-kalibracja-koloru/</link>
		<comments>http://www.llama.pl/2009/01/19/windows-7-kalibracja-koloru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 22:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lama</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llama.pl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[O tym, że kalibracja monitora jest podstawową rzeczą bez której nie powinno podchodzić się do obróbki grafiki nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Jeżeli jesteś profesjonalnym grafikiem, fotografem na pewno posiadasz skalibrowany monitor(y). Jeżeli właśnie odkładasz pieniądze na zakup w tym roku jakiegoś &#8222;spajdera&#8221; poczekaj. Ściągnij Windows 7 Beta, a pieniądze szykuj na zakup &#8222;siódemki&#8221;, [...]


No related posts.

Powiązane wpisy wygenerowane przez <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>wtyczkę Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llama.pl/2009/01/19/windows-7-kalibracja-koloru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
